Jopede juhend
Iga jope sobib eri aastaaja või tegevuse jaoks ja õige jope valimine võib mõnikord päris keeruline olla. Ärge muretsege, me aitame! Meie jopede juhend aitab teil leida täiusliku jope teie järgmise seikluse jaoks. Meil on igaks olukorraks sobiv jope: kerged kattejoped, soojad soojustatud sulejoped või matkajoped. Kõik meie joped on valmistatud kvaliteetsest materjalist ning kõik detailid ja lukk on hoolikalt valitud, et pidada vastu karmile pikaajalisele kandmisele. Kui olete leidnud oma ideaalse jope, tutvuge kindlasti meie suuruste juhendiga, et leiaksite endale õige suuruse.
| Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veekindel | 20 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 |
| Hingavus | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| 1 tõmblukuga tasku mäepiletile | ✓ | |||||||
| 2 lukuga käetaskut | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Kaitsekrae | ✓ | |||||||
| Liigendvarrukad lisamugavuseks ja liikumisvabaduseks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Täielikult teibitud õmblused | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Täielikku katvust pakkuv kiivriga ühilduv kapuuts | ✓ | |||||||
| Kerge | ✓ | |||||||
| Valmistatud peamiselt ümbertöödeldud materjalidest | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sissepakitava disainiga | ✓ | |||||||
| PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| RECCO®-reflektor | ✓ | |||||||
| Helkurlogo paremaks nähtavuseks | ✓ | ✓ | ||||||
| Tugevdatud kapuutsinokk ees | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Tuule- ja veekindel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Täielikult suletud õmblused tagavad veelekete puudumise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Lõige | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Hind |
| Unit Light Windbreaker | Exciter Stretch Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Stretch Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veekindel | 8000 | |||||
| Hingavus | 8,000 | |||||
| Eemaldatav kapuuts mitmekülgseks välimuseks | ✓ | ✓ | ||||
| PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tuulekindel | ✓ | ✓ | ||||
| Lõige | regular | regular | regular | regular | regular | regular |
| Hind |
| Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
|---|---|---|---|---|
| Ees känguru tasku | ✓ | |||
| Kergest kangast | ✓ | |||
| Hõõrdumise vältimiseks õlaõmbluseta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Töödeldud vetthülgava vahaga | ✓ | |||
| Lõige | relaxed | regular | regular | regular |
| Hind |
| Atlas 3L Ski Jacket | AccXel Insulated 2L Ski Anorak | AccXel Insulated 2L Ski Jacket | |
|---|---|---|---|
| Veekindel | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Hingavus | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| Pöidlaaukudega käekaitsed lisakatteks ja soojuseks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Täielikku katvust pakkuv kiivriga ühilduv kapuuts | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hõõrdumise vältimiseks õlaõmbluseta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liigendvarrukad lisamugavuseks ja liikumisvabaduseks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Valmistatud peamiselt ümbertöödeldud materjalidest | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lõige | regular | regular | regular |
| Hind |
| Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
|---|---|---|---|---|
| Veekindel | 20 000 | 20 000 | ||
| Hingavus | 10,000 | 20,000 | ||
| Lõige | regular | regular | relaxed | regular |
| Hind |
| Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
|---|---|---|---|---|
| Eemaldatav kapuuts mitmekülgseks välimuseks | ✓ | |||
| PFC-deta DWR-viimistlus | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Lõige | regular | regular | regular | regular |
| Hind |






