Riided
Kehamõõdud (cm)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 111-117 | 119-125 | 127-133 |
| Vöökoht | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 99-105 | 107-113 | 115-121 |
| Puusad | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 100-104 | 100-104 | 105-111 | 111-117 | 117-123 |
| Istmik | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 110-114 | 110-114 | 115-121 | 121-127 | 127-133 |
| Sisseõmblused | 81 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83 | 83 |
| Pikkus | 175-183 | 175-183 | 176-184 | 177-185 | 178-187 | 179-187 | 179-187 | 179-187 |
Kehamõõdud (inch)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41-7 | 41.7-43.3 | 43.7-46 | 46.8-49.2 | 50-52.3 |
| Vöökoht | 30.7-32.2 | 32.2-33.8 | 33.8-35.4 | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.9-41.3 | 42.1-44.4 | 45.2-47.6 |
| Puusad | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 43.7-46 | 46-48.4 |
| Istmik | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 40.1-41.7 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.2-47.6 | 47.6-50 | 50-52.3 |
| Sisseõmblused | 31.9 | 31.9 | 32 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Pikkus | 68,9-72 | 68,9-72 | 69,3-72,4 | 69,7-72,8 | 70,1-73,5 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 | 70,5-73,6 |
Teisendustabel / rahvusvahelised suurused
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Inch | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 |
Kehamõõdud (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 119-133 |
| Vöökoht | 78-86 | 86-94 | 94-105 | 107-121 |
| Istmik | 94-102 | 102-110 | 110-121 | 121-133 |
Kehamõõdud (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 35,4-38,5 | 38,5-41,7 | 41,7-46 | 46,8-52,3 |
| Vöökoht | 30,7-33,8 | 33,8-37 | 37-41,3 | 42,3-47,6 |
| Istmik | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 47,6-52,3 |
Jalatsid
Kehamõõdud (cm)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalaba pikkus | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,2 |
Kehamõõdud (inch)
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalaba pikkus | 10 | 10,3 | 10,6 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,6 | 11,9 |
Riided
Kehamõõdud (cm)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 105-111 | 113-119 | 121-127 |
| Vöökoht | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 89-95 | 97-103 | 105-111 |
| Istmik | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 115-121 | 123-129 | 131-137 |
| Sisseõmblused | 77 | 77 | 77,5 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Kogupikkus | 164-172 | 164-172 | 165-173 | 166-174 | 167-75 | 168-176 | 168-176 | 168-176 | 168-176 |
Kehamõõdud (inch)
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 31.5-33 | 33-34.6 | 34.6-36.2 | 36.2-37.7 | 37.7-39.3 | 39.3-40.9 | 41.3-43.7 | 44.5-46.8 | 47.6-50 |
| Vöökoht | 25.1-26.7 | 26.7-28.3 | 28.3-29.9 | 28.3-29.9 | 31.4-33 | 33-34.6 | 35-37.4 | 38.1-40.6 | 41.3-43.7 |
| Istmik | 35.4-37 | 37-38.5 | 38.5-40.1 | 38.5-40.1 | 41.7-43.3 | 43.3-44.8 | 45.3-47.6 | 48.4-50.8 | 51.6-54 |
| Sisseõmblused | 30,3 | 30,3 | 30,5 | 30,5 | 30,9 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Kogupikkus | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 64,6-67,7 | 65,0-68,1 | 65,7-68,9 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 | 66,1-69,3 |
Teisendustabel / rahvusvahelised suurused
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Inch | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 39 | 43 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Kehamõõdud (cm)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 84-92 | 92-100 | 100-111 | 113-127 |
| Vöökoht | 68-76 | 76-84 | 84-95 | 97-111 |
| Istmik | 94-102 | 94-102 | 110-121 | 123-137 |
Kehamõõdud (inch)
| XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 33-36,2 | 36,2-39,3 | 39,3-43,7 | 44,5-50,0 |
| Vöökoht | 26,7-29,9 | 29,9-33,0 | 33,0-37,4 | 38,1-43,7 |
| Istmik | 37-40,1 | 40,1-43,3 | 43,3-47,6 | 48,4-54,0 |
Jalatsid
Kehamõõdud (cm)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalaba pikkus | 22,8 | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 |
Kehamõõdud (inch)
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalalaba pikkus | 9 | 9,3 | 9,5 | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,6 |
Kehamõõdud (cm)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 71 | 74 | 78 | 81 |
| Vöökoht | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Istmik | 76 | 79 | 82 | 85 |
| Sisseõmblused | 68 | 71 | 74 | 77 |
Kehamõõdud (inch)
| 146 | 152 | 158 | 164 | |
|---|---|---|---|---|
| Rinnaalune ümbermõõt | 28,0 | 29,1 | 30,7 | 31,9 |
| Vöökoht | 24,8 | 25,6 | 26,4 | 27,2 |
| Istmik | 29,9 | 31,1 | 32,3 | 33,5 |
| Sisseõmblused | 26,8 | 28,0 | 29,1 | 30,3 |
Kehamõõdud (cm)
| Suurus | Pikkus | Rind |
|---|---|---|
| S-M | 172-188 | 94-102 |
| L-XL | 176-192 | 102-110 |
Kehamõõdud (inch)
| Suurus | Pikkus | Rind |
|---|---|---|
| S-M | 5'8-6'2 | 37,0-40,2 |
| L-XL | 40,2-43,3 | 5'9-6'4 |
Kehamõõdud (cm)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus | 16 | 17,1 | 18,2 | 19,2 | 20,4 | 21,5 |
| Käe ümbermõõt | 15,2 | 17,8 | 20,3 | 22,9 | 25,4 | 27,9 |
Kehamõõdud (inch)
| G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pikkus | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,5 |
| Käe ümbermõõt | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 |
Mõõtmisviis
Arvestage, need on kehamõõdud. Soovitame teil end mõõta aluspesus.
Näpunäide! Kui teil pole mõõdulinti, saate kasutada nööri ja seejärel võrrelda nööri joonlauaga.
Rinnaalune ümbermõõt
Mõõtke oma rinna ümbermõõt mõõdulindi abil kõige laiemast kohast. Veenduge, et mõõdulint poleks liiga tihkelt ega lõdvalt. Mõõtke ja võrrelge seda meie suuruste juhendiga.
Rinnaümbermõõt
Mõõtke oma rinna ümbermõõt mõõdulindi abil. Veenduge, et mõõdulint poleks liiga tihkelt ega lõdvalt. Mõõtke ja võrrelge seda meie suuruste juhendiga.
Istmikuümbermõõt
Asetage mõõdulint ümber keha istmiku kõige laiema koha juures. Veenduge, et mõõdulint poleks liiga tihkelt ega lõdvalt. Mõõtke ja võrrelge seda meie suuruste juhendiga.
Vöökoha ümbermõõt
Seadke mõõdulint oma vöökoha väikseima osa ümber, ärge hoidke hinge kinni. Veenduge, et mõõdulint poleks liiga tihkelt ega lõdvalt. Mõõtke ja võrrelge seda meie suuruste juhendiga.
Siseõmbluse mõõtmine
Seadke mõõdulint jalgevahe õmbluse alla ja mõõtke sääre/jalaosa otsani. Veenduge, et mõõdulint poleks liiga tihkelt ega lõdvalt. Mõõtke ja võrrelge seda meie suuruste juhendiga.
Näpunäited õige suuruse valimiseks

Lugege meie arvustusi
Meie veebisaidil on klientide arvustusi kokku ja need on tulvil teabest meie suuruste kohta. Sageli jagavad kliendid oma mõõtusid, nii et saate neid enda omadega võrrelda. Samuti saate filtreerida arvustusi suuruse alusel, et vaadata, mida kliendid kindla suurusega rõivaesemest arvavad.

Kasutage meie suuruste juhendit
Kõige kindlam viis õige suuruse leidmiseks on mõõta ise ja võrrelda oma mõõtusid suuruste juhendiga. Küsige kelleltki abi, kui seda on ise raske mõõta. Pöörake erilist tähelepanu oma puusa-/istmikuümbermõõdule, kui ostate pükse, ja rinna-/rinnaalusele ümbermõõdule, kui ostate jopesid.
















